Le transport scolaire
Le pôle d'échange
Depuis septembre 2024, des pôles d'échanges sont aménagers dans la ville de Sens dont les rues Pointcaré et rue Cie Ferry. Les navettes scolaires Mobigo s'arrêteront aux abords d'un quai(Sur une série de numéro de 11 à 23).
Les lignes INTERCOM
Arrêt des circuits INTERCOM (réseau bus de Sens) à proximité du lycée.
3A et 3B Lycées C.Pitou (Rue du 19 Mars 1962)
1 Lycées (Rue Poincaré)
2 Lycées (Rue Poincaré)
4 Lycées (Rue Poincaré)
5 Lycées (Rue Poincaré)
8 Lycées (Rue Poincaré)
9 Lycées (Rue Poincaré)
11 Lycées (Rue Poincaré)
14 Lycées (Rue Poincaré)
19 Lycées (Rue Poincaré)
V1 Lycées (Rue Poincaré)
DBL Lycées (Rue Poincaré)
Plus d'informations sur les horaires Intercom
Horaire des circuits scolaire
N° de circuit | Destination | Quai | Horaire départ | |
---|---|---|---|---|
Vague 1a | 160 | THORIGNY-SUR-OREUSE | 11 | 18h14 |
555 | LIXY | 12 | 18h14 | |
586 | VILLEMANOCHE | 13 | 18h14 | |
163 | PLESSIS-ST-JEAN | 14 | 18h14 | |
154 | VINNEUF | 15 | 18h14 | |
Vague 1b | 74 | VERNOY | 16 | 18h15 |
582 | VILLENEUVE-LA-GUYARD | 17 | 18h15 | |
151 | COLLEMIERS | 18 | 18h15 | |
583 | CHAUMONT/VILLENEUVE-LA-GUYARD | 19 | 18h15 | |
512 | ST-AGNAN | 20 | 18h15 | |
93 | LONGUERAIE | 21 | 18h15 | |
103 | VAUDEURS | 22 | 18h15 | |
236 | NAILLY | 23 | 18h15 | |
LR802 SR1BIS | AUXERRE | RUE POINCARÉ | 18h15 | |
N° de circuit | Destination | Quai | Horaire départ | |
Vague 2a | 41 | FLACY | 11 | 18h22 |
180 | SERGINES | 12 | 18h22 | |
199 | VERLIN | 13 | 18h22 | |
200 | ST-MARTIN D'ORDON | 14 | 18h22 | |
Vague 2b | 215 | FOISSY-SUR-VANNE | 15 | 18h23 |
581 | CHAMPIGNY/VILLENEUVE-LA-GUYARD | 16 | 18h23 | |
587 | PONT-SUR-YONNE | 17 | 18h23 | |
164 | SOGNES | 18 | 18h23 | |
Vague 2c | 585 | CHAMPIGNY | 19 | 18h24 |
584 | VILLEBLEVIN | 20 | 18h24 | |
79 | VALLERY | 21 | 18h24 | |
46 | CHEROY | 22 | 18h24 | |
105 | SAVIGNY/CLARIS | 23 | 18h24 | |
Vague 3 | 245 | CHAUMOT | 22 | 18h26 |
51 | COURCEAUX | 17 | 18h26 | |
208 | ST-MAURICE-AUX-RICHES-HOMMES | 19 | 18h26 | |
72 | CHEROY | 21 | 18h26 |
N° de circuit | Destination | Quai | Horaire départ | |
---|---|---|---|---|
Vague 1a | 160 | THORIGNY-SUR-OREUSE | 11 | 12h17 |
555 | LIXY | 12 | 12h17 | |
586 | VILLEMANOCHE | 13 | 12h17 | |
163 | PLESSIS-ST-JEAN | 14 | 12h17 | |
154 | VINNEUF | 15 | 12h17 | |
Vague 1b | 74 | VERNOY | 16 | 12h18 |
582 | VILLENEUVE-LA-GUYARD | 17 | 12h18 | |
151 | COLLEMIERS | 18 | 12h18 | |
583 | CHAUMONT/VILLENEUVE-LA-GUYARD | 19 | 12h18 | |
512 | ST-AGNAN | 20 | 12h18 | |
93 | LONGUERAIE | 21 | 12h18 | |
103 | VAUDEURS | 22 | 12h18 | |
236 | NAILLY | 23 | 12h18 | |
LR802 SR1BIS | AUXERRE | RUE POINCARÉ | 12h20 | |
N° de circuit | Destination | Quai | Horaire départ | |
Vague 2a | 41 | FLACY | 11 | 12h23 |
180 | SERGINES | 12 | 12h23 | |
199 | VERLIN | 13 | 12h23 | |
200 | ST-MARTIN D'ORDON | 14 | 12h23 | |
Vague 2b | 215 | FOISSY-SUR-VANNE | 15 | 12h24 |
581 | CHAMPIGNY/VILLENEUVE-LA-GUYARD | 16 | 12h24 | |
587 | PONT-SUR-YONNE | 17 | 12h24 | |
164 | SOGNES | 18 | 12h24 | |
Vague 2c | 585 | CHAMPIGNY | 19 | 12h25 |
584 | VILLEBLEVIN | 20 | 12h25 | |
79 | VALLERY | 21 | 12h25 | |
46 | CHEROY | 22 | 12h25 | |
105 | SAVIGNY/CLARIS | 23 | 12h25 | |
Vague 3 | 245 | CHAUMOT | 22 | 12h27 |
51 | COURCEAUX | 17 | 12h30 | |
208 | ST-MAURICE-AUX-RICHES-HOMMES | 19 | 12h30 | |
72 | CHEROY | 21 | 12h30 |
Source: refonte transports scolaires lycees/colleges a compter du 02/09/2024.